1 | FIEZA NAURAH APRILIA | 2021 | UTM | TI | PTN |
2 | FEDORA ILAHI | 2021 | IPB | STATISTIKA SAINS DATA | PTN |
3 | DEVITA SELLA NUR SAFITRIYANA | 2021 | ITS | TEKNIK MESIN | PTN |
4 | A. ZAKI ROIHAN | 2021 | ITS | FISIKA | PTN |
5 | SYIFAUR RIZQA RAHMATILLAH | 2021 | UTM | PEND. TI | PTN |
6 | M. HADI HAMDANI | 2021 | ITS | TEKNIK PERKAPALAN | PTN |
7 | MEYLISA LAVENIA | 2021 | ITS | TEKNIK KELAUTAN | PTN |
8 | HERNANDA ROFIKA A | 2021 | ITS | TEKNIK SIPIL | PTN |
9 | HILYA ADIEN SHAFARAH | 2021 | ITS | STUDI PEMBANGUNAN | PTN |
10 | ARINYL HAQ | 2021 | UNAIR | AKUNTANSI | PTN |
11 | SARAH FIRDAUSIA | 2021 | UM | BIOLOGI | PTN |
12 | FEBRINA SUKMAWATI | 2021 | IPB | T. PANGAN | PTN |
13 | UMMUL KARIMA | 2021 | UM | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | PTN |
14 | FADHILAH MAULIDYA | 2021 | UB | SASTRA CINA | PTN |
15 | SHAFIRA PUTRI FERYATI | 2021 | ITS | KIMIA | PTN |
16 | IKRAR RABBANI AFLAH | 2021 | UNESA | PEND. BAHASA JEPANG | PTN |
17 | ALYAN MUHAMMAD DAINUR | 2021 | UTM | TI | PTN |
18 | SYUKRI KAMAL AFFANI | 2021 | UNEJ | TEKNIK SIPIL | PTN |
19 | RA.WANDA SARI SAKINAH | 2021 | UNEJ | ILMU PERTANIAN | PTN |
20 | SIFATUL HASANAH | 2021 | UTM | TEKNIK INDUSTRI | PTN |
21 | SITI KOMARIAH | 2021 | UB | AGROEKOTEKNOLOGI | PTN |
22 | NATASYA ZAMALA | 2021 | UNEJ | AGRIBISNIS | PTN |
23 | ATRIA RIZA AMELIA | 2021 | UNEJ | AGROEKOTEKNOLOGI | PTN |
24 | LAILATUL RABIAH | 2021 | UTM | AGROEKOTEKNOLOGI | PTN |
25 | RISQI OKTAVIANTO MAULANA | 2021 | UNEJ | MANAJEMEN | PTN |
26 | ALEYDA DIVA ARAZY | 2021 | UNAIR | HUKUM | PTN |
27 | KHOLIFATUL MARIANA | 2021 | UTM | ILMU KOMUNIKASI | PTN |
28 | MOH ATTHAR KHAIRUL KAHFI | 2021 | UNEJ | ILMU ADM. NEGARA | PTN |
29 | RISKA DEWIYANA | 2021 | UTM | AKUNTANSI | PTN |
30 | MEILIY DIANA AGUSTIANI | 2021 | UTM | PSIKOLOGI | PTN |
31 | SYADILAH ISTIGHFARINI ANHAR | 2021 | UNESA | PEND. SENDRATASIK | PTN |
32 | DWI JATMIKO ADIKORO | 2021 | UNEJ | HI | PTN |
33 | FAHMISSHABIEL FIRDAUS | 2021 | UTM | TI | PTN |
34 | M. FIRDAUSI A | 2021 | UNIV. SAMRATULANGI | AGRIBISNIS | PTN |
35 | NUR KHALISHA S | 2021 | UNAIR | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | PTN |
36 | EKA PRASETYA N | 2021 | UNEJ | TI | PTN |
37 | BIMA GHANDI M | 2021 | UTM | HUKUM | PTN |
38 | MAHADHINAR SYAFARIR R | 2021 | UB | TEHNIK PANGAN | PTN |
39 | NURFERDIANSYAH KRISNA | 2021 | UNEJ | TI | PTN |
40 | SYIFA ALIA R | 2021 | UB | PETERNAKAN | PTN |
41 | DESY AYURIANTI | 2021 | POLINEMA | TI | PTN |
42 | VIKI AMALIA | 2021 | UTM | EKONOMI SYARIAH | PTN |
43 | ANITA | 2021 | UTM | EKONOMI SYARIAH | PTN |
44 | VERDIANA WAHYU H | 2021 | UNEJ | AGROEKOTEKNOLOGI | PTN |
45 | NAUFAL ATHOILLAH | 2021 | UPN | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | PTN |
46 | ZA'AMATUZZAHRO | 2021 | UTM | ILMU KELAUTAN | PTN |
47 | ZABRINA MAHARDIKA P | 2021 | UGM | PSIKOLOGI | PTN |
48 | ANDY KURNIA R | 2021 | UTM | ILMU KOMUNIKASI | PTN |
49 | DHEA FEBRIYANTI P | 2021 | UNAIR | FARMASI | PTN |
50 | AKBAR RAYHANDI | 2021 | UNIV LAMBUNGMANGKURAT BANJARMASIN | TEHNIK PERTAMBANGAN | PTN |
51 | MOH. RADITYA | 2021 | UPN | TEHNOLOGI PANGAN | PTN |
52 | SELVY DWI SAFITRI | 2021 | UTM | EKONOMI PEMBANGUNAN | PTN |
53 | MUTIARA RIZKI M | 2021 | ITS | TEHNIK FISIKA | PTN |
54 | ROBIYATUL ADAWIYAH | 2021 | ITS | BIOLOGI | PTN |
55 | M. ARIF MAHRUSI | 2021 | UNEJ | ILMU ADM BISNIS | PTN |
56 | ADITYA RAMADITO R | 2021 | UM MALANG | TEHNOLOGI PENDIDIKAN | PTN |
57 | QOTHRUN NADA | 2021 | UM MALANG | TATABOGA | PTN |
58 | DIMAS WIDYANSYAH | 2021 | UTM | MANAJEMEN | PTN |
59 | A. RIYANTO ABDILLAH | 2021 | UTM | AGRIBISNIS | PTN |
60 | TRI RACHMAD RAMADHAN | 2021 | UTM | TEHNIK INDUSTRI PERTANIAN | PTN |
61 | ROSYIDATUL AMALUA | 2021 | UTM | AKUTANSI | PTN |
62 | A. LAMIM PUTRA | 2021 | POLINEMA MALANG | TEHNIK ELEKTRO | PTN |
63 | RIZKA HEFYDIANA | 2021 | UNESA | PG PAUD | PTN |
64 | AUFA MUFIDAH R | 2021 | UTM | HUKUM | PTN |
65 | CINDI SEPTIANZA | 2021 | UTM | MANAJEMEN | PTN |
66 | NADYA FAMMY D | 2021 | UNEJ | KEPEAWATAN | PTN |
67 | TALITHA ATHAYA R | 2021 | UPN | AGRIBISNIS | PTN |
68 | DINI SYARAFINA | 2021 | UB | AGRIBISNIS | PTN |
69 | FIRDA IMRHOATIN ZZ | 2021 | UM MALANG | PENJAS | PTN |
70 | AGNINA DELIA S | 2021 | UIN SURABAYA | ILMU POLITIK | PTN |
71 | REYNALDI WIRA YUDHA | 2021 | ITS | PERENCANAAN WILAYAH KOTA | PTN |
72 | RA NABILA NUR S | 2021 | UNESA | GIZI | PTN |
73 | M. RIFKI DARMAWAN | 2021 | UNESA | PEND. TI | PTN |
74 | AMELIA WAHYUNI S | 2021 | UNEJ | PEND BHS & SASTRA BIN | PTN |
75 | SHAFINA NOR JANNAH | 2021 | UNESA | PEND KIMIA | PTN |
76 | M. NADDA KHATANI | 2021 | UTM | TI | PTN |
77 | WALID RIJAL AWALI | 2021 | UTM | TI | PTN |
78 | NABILA NUR F | 2021 | UB | TI | PTN |
79 | ALFINIA REZA AMELIA | 2021 | UNAIR | MANAJEMEN | PTN |
80 | DESTIANI IRMA N | 2021 | POLIJE | REKAM MEDIK | PTN |
81 | A. YUDHA HERYANA | 2021 | IPB | TEHNOLOGI PRODUKSI TERNAK | PTN |
82 | DIMAS SAPUTRA | 2021 | UPN | TI | PTN |
83 | NAFLAH | 2021 | UNESA | ILMU KOMUNIKASI | PTN |
84 | A. MUSYWIL BADRI | 2021 | POLINEMA | MANAJEMEN PEMASARAN | PTN |
85 | SILVIYA ANINDHITA T | 2021 | UDAYANA | FISIOTERAPI | PTN |
86 | MAYVITA NUR F | 2021 | UNAIR | AKUAKULTUR | PTN |
87 | M. ROMIZ APRILIA AN NUR | 2021 | UTM | EKONOMI PEMBANGUNAN | PTN |
88 | MAUDY RATU A | 2021 | UB | HUKUM | PTN |
89 | ISNA LAZULVA | 2021 | ISI SURAKARTA | SENI KRIYA | PTN |
90 | NADHILA HEDIANA P | 2021 | UTM | ILMU KOMUNIKASI | PTN |
91 | ALIYAH DWI A | 2021 | UPN | ARSITEKTUR | PTN |
92 | MOH. KHAFIF | 2021 | UIN MALANG | ARSITEKTUR | PTN |
93 | NUR DINA K | 2021 | UNEJ | KEPERAWATAN | PTN |
94 | PUSPITA WULANDARI | 2021 | UTM | SISTEM INFORMASI | PTN |
95 | KRISNA HABIBI | 2021 | POLINEMA | TEHNIK MESIN | PTN |
96 | HERI SUPRIYADI | 2021 | UM MALANG | PEND. SEJARAH | PTN |
97 | WIDIYA NURTI R | 2021 | UNESA | TATA BOGA | PTN |
98 | DIMAS ARDI NUGRAHA | 2021 | UTM | MANAJEMEN | PTN |
99 | M. SYABANI ALI | 2021 | UB | PEMANFAATAN SB DAYA PERIKANAN | PTN |
100 | IRGI PRIANTITO | 2021 | UNESA | MANAJEMEN | PTN |
101 | YOLANDA WULANDARI | 2021 | UTM | AGRIBISNIS | PTN |
102 | ANDINI CHAERANIA | 2021 | UPN | TEHNIK SIPIL | PTN |
103 | IMELDA RESTY D | 2021 | UTM | AKUNTANSI | PTN |
104 | M. ARIEF RAHMAN HAKIM | 2021 | UNEJ | HUKUM | PTN |
105 | M. DEVARIANTO | 2021 | POLTEK NEGERI BALI | BISNIS DIGITAL | PTN |
106 | ADHINDA SEFTIANI PUTRI | 2021 | UTM | HUKUM | PTN |
107 | JAWAHIRUL WILDAN | 2021 | ITS | TI | PTN |
108 | RANDI RAHMATULLAH | 2021 | UTM | EKONOMI PEMBANGUNAN | PTN |
109 | LEILYA PUTRI R | 2021 | UTM | SASTRA INGGRIS | PTN |
110 | ACHMED ISYAM OKTAVIANO | 2021 | UNESA | S1 ILMU KEOLAHRAGAAN | PTN |
111 | ADHITYA ANUGERAH RAMADHAN | 2021 | UNEJ | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | PTN |
112 | BAYU DAFFARIO ARDANA | 2021 | UPN JATIM | ADMINISTRASI PUBLIK | PTN |
113 | DWI JATMIKO ADIKORO | 2021 | UNEJ | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | PTN |
114 | MOH. ROMIZ APRILIA ANNUR | 2021 | UTM | 1 EKONOMI PEMBANGUNAN | PTN |
115 | MUHAMMAD DEVARIANTO | 2021 | POLTEK BALI | BISNIS DIGITAL | PTN |
116 | MUHAMMAD HANIF | 2021 | POLINEMA | MANAJEMEN PEMASARAN | PTN |
117 | PUTRI NURLATIFAH | 2021 | UM | S1 PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN | PTN |
118 | ALFINA REZA AMELIA | 2021 | UNAIR | MANAJEMEN | PTN |
119 | ALVIA DINI NUR LATHIFAH | 2021 | UTM | SISTEM INFORMASI | PTN |
120 | DILA NABILA | 2021 | POLIJE | T. INDUSTRI PANGAN | PTN |
121 | HERNANDA ROVIKA AGUSTINA | 2021 | ITS | TEKNIK SIPIL | PTN |
122 | HILYA ADIEN SHAFARA HS | 2021 | ITS | STUDI PEMBANGUNAN | PTN |
123 | MUHAMMAD RAJA HUSEIN ALFATH | 2021 | POLINEMA | D-4 TEKNIK SIPIL | PTN |
124 | NURVA FERI RAHMA | 2021 | UPN JATIM | ILMU KOMUNIKASI | PTN |
125 | RISKA PUJI WARDANIA | 2021 | UNEJ | ILMU HUKUM | PTN |
126 | ZABRINA MAHARDIKA PUTRI | 2021 | UGM | PSIKOLOGI | PTN |
127 | AUFA MUFIDAH RAHMAN | 2021 | UTM | ILMU HUKUM | PTN |
128 | ACHMAD YUDHA HERYANA | 2021 | IPB | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | PTN |
129 | ACH. RIYANTO ABDILLAH | 2021 | UTM | AGRIBISNIS | PTN |
130 | AKH. ZAKI ROIHAN | 2021 | ITS | FISIKA | PTN |
131 | ALIYAH DWI ADRINALIA | 2021 | ITS | ARSITEKTUR | PTN |
132 | ASYILA AULIA PUTRI | 2021 | POLTEKKES KEMENKES SURABAYA | D4 KEPERAWATAN | PTN |
133 | DHEA FEBRIYANTI PERMATASARI | 2021 | UNAIR | FARMASI | PTN |
134 | ELLADIA SAFIRA | 2021 | UNEJ | PEND. DOKTER | PTN |
135 | FAHMISSABIEL FIRDAUS | 2021 | UMM | TEKNIK INFORMATIKA | PTN |
136 | FIEZA NAURA APRILIA | 2021 | UTM | TEKNIK INFORMATIKA | PTN |
137 | LU'LU'UL UMMANIYAH | 2021 | UIN SUNAN AMPEL | ILMU ALQURAN DAN TAFSIR | PTN |
138 | MAHADHINAR SHAFARIR RAODAH | 2021 | UB | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | PTN |
139 | PUTRI NUR KHAFIFAH | 2021 | UNEJ | FARMASI | PTN |
140 | R. AJ. NABILA NUR SYAHLAH ZHAFIRA | 2021 | UNESA | GIZI | PTN |
141 | SILVIA ANINDHITA TRISNARINI | 2021 | UDAYANA | FISIOTERAPI | PTN |
142 | UFAIRAH ABIDAH | 2021 | UNAIR | D4 RADIOLOGI | PTN |
143 | ULFATUL KHOIRIYAH | 2021 | UMM | ILMU KEPERAWATAN | PTN |
144 | VINY ALFI FADILA | 2021 | UB | ARSITEKTUR | PTN |
145 | ADRIYANTO WAHYU WIBOWO | 2021 | UB | D3 TEKNOLOGI INFORMASI | PTN |
146 | AHMAD FARHAN SIDQI | 2021 | POLTEKES KEMENKES SURABAYA | SANITASI SURABAYA | PTN |
147 | AKHMAD FARHAN ACHMARUDDIN | 2021 | POLINEMA | TEKNIK MESIN | PTN |
148 | ARIFIYANA FILLAYILI | 2021 | UNAIR | TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN | PTN |
149 | FAJRI REZYANA FIRDAUSY | 2021 | UB | ARSITEKTUR | PTN |
150 | HANDITA RIZKI YULIANI | 2021 | UPN VETERAN JATIM | MANAJEMEN | PTN |
151 | IZZATI ULIN NUHA | 2021 | UPN VETERAN JATIM | ARGOTEKNOLOGI | PTN |
152 | LEYLIA PUTRI RAMADHANI | 2021 | UTM | SASTRA INGGRIS | PTN |
153 | MAUDY RATU AULIA | 2021 | UB | ILMU HUKUM | PTN |
154 | MOHAMMAD ARIEF RACHMAN H | 2021 | UB | ILMU HUKUM | PTN |
155 | MOHAMMAD KHAFI IRAWAN | 2021 | UNAIR | ILMU POLITIK | PTN |
156 | MUHAMMD HADI HAMDANI | 2021 | ITS | TEKNIK PERKAPALAN | PTN |
157 | NOVAL ANNURAHMAN PUTRA | 2021 | UNAIR | NANOTEKNOLOGI | PTN |
158 | NUR JANNAH SOFYANTI | 2021 | SV IPB | PARAMEDIK VETERINER | PTN |
159 | RESKY DWI KURINIA HARYONO | 2021 | UNAIR | ILMU HUKUM | PTN |
160 | ROHIQI MAGHTUM IMAMA | 2021 | UTM | TEKNIK INFORMATIKA | PTN |
161 | SYIFAUR RIZQA RACHMATILLA | 2021 | UTM | PENDIDIKAN INFORMATIKA | PTN |
162 | VALIANT JUNDY MAHARDIKA | 2021 | UTM | | PTN |
163 | WIDIYA NURTI RAHAYU | 2021 | UNESA | PENDIDIKAN TATA BOGA | PTN |
164 | AHMAD LAMIM P | 2021 | POLINEMA | teknik elektro | PTN |
165 | MOH ALFARISI | 2021 | POLINEMA | Teknologi Pertambangan | PTN |
166 | NURLELI FITRIYANI | 2021 | PENS | Teknik Informatika | PTN |
167 | GHANIIYYU IKRAAM RAMADHAN | 2021 | POLINEMA | TEKNIK MESIN | PTN |
168 | ALIF FIKRIE ZAINUL FAIS | 2021 | POLINEMA | AKUNTANSI | PTN |
169 | NAJA MAHARANI PRAJNA P | 2021 | UB | KEUANGAN DAN PERBANKAN | PTN |
170 | DIMAS DUZAZAGI AKBAR | 2021 | UNESA | MATEMATIKA | PTN |
171 | MERY DWI JAYANTI | 2021 | UNAIR | KIMIA | PTN |
172 | NIHLA RIZKIYAH | 2021 | POLIJE | TEKNIK INFORMATIKA | PTN |
173 | YEREMIA RIVIERI | 2021 | UNEJ | AGROTEKNOLOGI | PTN |
174 | TALITHA ATHAYA RAHMAN | 2021 | UPN JATIM | AGRIBISNIS | PTN |
175 | SHERLI SASMITA | 2021 | UNESA | PSIKOLOGI | PTN |
176 | KHOLID MAULIDI | 2021 | POLINEMA | TEKNIK INFORMATIKA | PTN |
177 | ADE ARYA DWI S | 2021 | UB | TEKNIK INFORMATIKA | PTN |
178 | FADHILAAZ-ZAHRA | 2021 | POLTEKKES SURAKARTA | TERAPI WICARA | PTN |
179 | FIRDA IMRHOATIN ZULFA Z | 2021 | UM | PENJASKESREK | PTN |
180 | HERI SUPRIADI | 2021 | UM | PEND. SEJARAH | PTN |
181 | MUHAMMAD DAWAM FAKHRI | 2021 | UPN JATIM | TEKNIK INFORMATIKA | PTN |
182 | NURUL CHOLILAH SEPTIYANA | 2021 | PENS SUMENEP | D3 TEKNIK INFORMATIKA | PTN |
183 | PRAWIRA ABIMAYU | 2021 | UPN JATIM | MANAJEMEN | PTN |
184 | SITI KOMARIYAH | 2021 | UB | AGROEKOTEKNOLOGI | PTN |
185 | SYIFA ALIA RAHMA | 2021 | UB | PETERNAKAN | PTN |
186 | TRIANDIKA NURSYAMSA D | 2021 | POLINEMA | MANAJEMEN INFORMATIKA | PTN |
187 | VERDIANA WAHYU HIDAYATI R | 2021 | UNEJ | AGROTEKNOLOGI | PTN |
188 | ADITYA RAMADITO RAHMAN | 2021 | UM | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | PTN |
189 | LEYDA DIVA ARAZY | 2021 | UNAIR | ILMU HUKUM | PTN |
190 | ALYANDRA BAYU SAPTANA | 2021 | POLIJE | BHS. INGGRIS | PTN |
191 | BIMA GANDHI MOHAMMED | 2021 | UTM | ILMU HUKUM | PTN |
192 | DAVID TIMOTEUS ARYA BAKTI PAMUNGKAS | 2021 | POLINEMA | MANAJEMEN INFORMATIKA | PTN |
193 | HARTINI SHAFA ARDILA | 2021 | UTM | MANAJEMEN | PTN |
194 | IMELDA RESTY DEWITASARI | 2021 | UTM | AKUNTANSI | PTN |
195 | MOHAMMAD ARIF MAHRUSI | 2021 | UNEJ | ADMINISTRASI BISNIS | PTN |
196 | MOH. ATTHAR KHAIRUL KAHFI | 2021 | UNEJ | ADMINISTRASI NEGARA | PTN |
197 | ROSYIDATUL AMALIA | 2021 | UTM | AKUNTANSI | PTN |
198 | RISQI OKTAVIANTO MUALANA | 2021 | UNEJ | MANAJEMEN | PTN |
199 | ADITYA NUGROHO | 2021 | SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA | MANAJEMEN TEKNIK STUDIO | PTS |
200 | BAGUS WAHYU DWI PAMBUDI | 2021 | UNTAG | TEKNIK MANUFAKTUR | PTS |
201 | FAKHRUNNISAK NABILA DAMAYANTI | 2021 | STIKES YAYASAN RS DR. SOETOMO | REKAM MEDIS | PTS |
202 | FATIMAH AMIR | 2021 | UII | HUBUNGAN INTERNASIONAL | PTS |
203 | HANIF FERI IRAWAN | 2021 | UNIJA | TEKNIK SIPIL | PTS |
204 | LEROY SETIADARMA | 2021 | CIPUTRA | NTERNASIONAL BUSINESS MANAGEMENT | PTS |
205 | MOH. IBRIZAL KAROMI | 2021 | UNIJA | S1 ADMINISTRASI PUBLIK | PTS |
206 | ACH. DITO TRY SYAFRIADI | 2021 | UNIVERSITAS WIRARAJA (UNIJA) | TEKNIK SIPIL | PTS |
207 | ADIMAS BINTAR NURIL FAUZI | 2021 | MONDOK | | PTS |
208 | AHMAD ANDREAN SYAH KUSNURIS | 2021 | INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA (ITTELKOM) | SISTEM INFORMASI | PTS |
209 | AISYAH PUTRI UTAMI AZZURI | 2021 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG (UMM) | ILMU HUKUM | PTS |
210 | AMELIYA RASIDI | 2021 | UNIVERSITAS NAROTAMA | HUKUM | PTS |
211 | ANNISA FIRA FATMASHIFA | 2021 | UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA (UNUSA) | GIZI | PTS |
212 | ATHIRAH NISRINA ROFIFAH | 2021 | UNIVERSITAS WIRARAJA (UNIJA) | MANAJEMEN | PTS |
213 | FIRMAN AHMAD MAULANA | 2021 | INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA (ITTELKOM) | TEKNIK KOMPUTER | PTS |
214 | KEMAS DITO FATAHILLAH ALFITRAH | 2021 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG (UMM) | ILMU HUKUM | PTS |
215 | MOHAMMAD MADYAN | 2021 | UNIVERSITAS BAHAUDIN MUDHARY (UNIBA) | SISTEM INFORMASI | PTS |
216 | MOH. RIYAN FIRDAUS | 2021 | UNIVERSITAS WIRARAJA (UNIJA) | AGRIBISNIS | PTS |
217 | MUH SEPTIAN FERDYANSYAH | 2021 | UNIVERSITAS HANG TUAH (UHT) | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | PTS |
218 | M. TOIFUR RAHMAN | 2021 | INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA (ITTELKOM) | SISTEM INFORMASI | PTS |
219 | NUR VARICHA ARVIN AGUSTIN | 2021 | FAAST PENERBANGAN | STAF PENERBANGAN | PTS |
220 | ROFFIQA RENIENTIA | 2021 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA | KEPERAWATAN | PTS |
221 | ALVI SYAHRINA QADARIYAH | 2021 | UNIJA | MANAJEMEN | PTS |
222 | AUDITO ACHMAD ANSHORULLAH | 2021 | STTN BATAN YOGYAKARTA | D4 ELEKTRO MEKANIKA | PTS |
223 | DWI PUTRI AGUSTIN ANGRAENI | 2021 | UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA | KEDOKTERAN | PTS |
224 | KIRANA RAHADIAN PUTRI | 2021 | UNIJA | ADMINISTRASI PUBLIK | PTS |
225 | MAGHFIRAH DELLA INDRIANA | 2021 | UNIBA MADURA | AKUNTANSI | PTS |
226 | MUHAMMAD AKMAL FAUZAN | 2021 | UMM | TEKNIK INFORMATIKA | PTS |
227 | NUR ANNISA | 2021 | UNIBA MADURA | AKUNTANSI | PTS |
228 | SANTY MURTI SARI | 2021 | UNIBA MADURA | AKUNTANSI | PTS |
229 | VALENTINO ROCKY ATMOJO | 2021 | ISTTS | INFORMATIKA | PTS |
230 | ADINDA SEPTARIA D | 2021 | UNIBA MADURA | AKUTANSI | PTS |
231 | ALIFIA FRISCA FACHRUDDINA | 2021 | ITSK RS. SOEPRAOEN | FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS | PTS |
232 | ARI FIRMANSYAH | 2021 | STKIP PGRI SUMENEP | PGSD | PTS |
233 | DESTIANI IRMA NUR FADILAH | 2021 | STIKES YAYASAN DR. SOETOMO | REKAN MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN | PTS |
234 | DEWI SYARA RAMADANI | 2021 | UNIJA SUMENEP | ILMU HUKUM | PTS |
235 | FARIZKA DWIRATNA WIJAYANTI | 2021 | UNIVERSITAS NAHDATUL ULAMA SBY | | PTS |
236 | HOLIFAH RAUDLATUL JANNAH | 2021 | UNIJA SUMENEP | TEKNIK SIPIL | PTS |
237 | ZANUAR AJENG RISMA ROSITA | 2021 | STKIP PGRI SUMENEP | PGSD | PTS |
238 | ABDURRAHMAN AZIZ | 2021 | UMM | Teknik Informatika | PTS |
239 | INTAN BAIDURI | 2021 | CIPUTRA | kedokteran | PTS |
240 | AMMAR NUJAID | 2021 | UNIBA | Teknik Informatika | PTS |
241 | RAKHA BAGAS AL KHANSA | 2021 | HANG TUAH | KEDOKTERAN | PTS |
242 | SULTHON AHKAMIL HAKIM | 2021 | UMM | Teknik Mesin | PTS |
243 | GHOZI NUR MAULIDDANA PUTRA | 2021 | UMM | Teknik elektro | PTS |
244 | ADELIO FINTO PISCESCA | 2021 | UNIBA | TEKNIK INFORMATIKA | PTS |
245 | DELA ADELIA | 2021 | UNIJA | AGRIBISNIS | PTS |
246 | RAHAJENG FEBRI SHAFIYAH | 2021 | UMM | INFORMATIKA | PTS |
247 | FAIRUS MARIANA FADHILA | 2021 | STKIP | PGSD | PTS |
248 | HAZA NABILA PUTRI | 2021 | UMM | PETERNAKAN | PTS |
249 | SITI RAYHANA | 2021 | UNIJA | MANAJEMEN | PTS |
250 | MARCELLA NATHANIELLA PUTRI | 2021 | UNIJA | AGRIBISNIS | PTS |
251 | ANUGERAH PUTRA PRADANA | 2021 | UNIJA | TEKNIK INFORMATIKA | PTS |
252 | ARISANTI FARIAN M | 2021 | IIK KEDIRI | FARMASI | PTS |
253 | JIHAN SYARIFAH RIZKI | 2021 | UNIV. SETIA BUDI | FARMASI | PTS |
254 | KHOIRUN NISA' | 2021 | UNIJA | PGSD | PTS |
255 | MELATI VANESSA HERMAN | 2021 | UNIJA | HUKUM | PTS |
256 | MOH. KHAFIF | 2021 | UNIV. GUNADARMA | TEKNIK SIPIL | PTS |
257 | NURUL TAWARIQ SHAFA M | 2021 | UNTAG | TEKNIK SIPIL | PTS |
258 | SRI KARTIKA DEWI | 2021 | UNIJA | AGRIBISNIS | PTS |
259 | ULIL FIKRI WARVANA | 2021 | UMM | TEKNIK INFORMATIKA | PTS |
260 | ADIZA NINDIKASI | 2021 | UMM | PETERNAKAN | PTS |
261 | RINDA YUSA BELA HOFIFA | 2021 | STIKES NGUDIA HUSADA | ANALIS KESEHATAN | PTS |
262 | MUHAMMAD IQBAL NUR I | 2021 | SEKOLAH TINGGI MULTIMEDIA | MANAJEMEN TEKNIK STUDIO | PTS |
263 | GRISELDA CLARISSA SASIKIRAN | 2021 | UMM | MANAJEMEN | PTS |
264 | TOMY MUSTOFA | 2021 | UNIJA | | PTS |
265 | ADINDAFEBIYANTI | 2020 | UNESA | AKUNTANSI | PTN |
266 | ANNISA ISNAINI RAHMAH | 2020 | UNEJ | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | PTN |
267 | BAITATUR ROHMAH | 2020 | UNEJ | KESEHATAN MASYARAKAT | PTN |
268 | DINAMARDIANA | 2020 | IPB | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | PTN |
269 | DIYANAH NAHDAH AMINAH | 2020 | UB | BIOTEKNOLOGI | PTN |
270 | FINAMUFARRIH | 2020 | ITS | TEKNIK PERKAPALAN | PTN |
271 | HASAN BAISUNI | 2020 | UTM | TEKNIK MEKATRONIKA | PTN |
272 | JAMALIYATUS SOLIHA | 2020 | UTM | MANAJEMEN | PTN |
273 | KHASYIRATUL QUTSIYAH | 2020 | UB | ILMU HUKUM | PTN |
274 | KUDRATU ROMLAINI | 2020 | IPB | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | PTN |
275 | M. IRFAN KURNIADI | 2020 | UNEJ | TEKNIK KONTRUKSI PERKAPALAN | PTN |
276 | MASYITHAZAHROYANA | 2020 | ITS | TEKNIK MESIN | PTN |
277 | MEISYAYUNIARTI | 2020 | UNEJ | FARMASI | PTN |
278 | MOH. RIZHAFAUZY | 2020 | ITS | TEKNIK SIPIL | PTN |
279 | MUHAMMAD FUAD SALIM | 2020 | ITS | TEKNIK INFORMATIKA | PTN |
280 | NATASYAGITASALSABILA | 2020 | UTM | AGROEKOTEKNOLOGI | PTN |
281 | NURAINI SEPTI FIJIANTI | 2020 | ITS | TEHNIK KIMIA | PTN |
282 | NURUL HAMIDATUR RISKIYAH | 2020 | UB | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | PTN |
283 | NURUL URSYIYAH ITSNAINI | 2020 | UM | PENDIDIKAN BIOLOGI | PTN |
284 | QARINAPUTRI AMELIANURI ILA | 2020 | ITS | TEKNIK GEOMATIKA | PTN |
285 | QORI ELOK HURIN'IN | 2020 | UB | AGROEKOTEKNOLOGI | PTN |
286 | RIFQI HILMAN | 2020 | UM | BIOLOGI | PTN |
287 | RR. SHAFIRANURAFIDA | 2020 | UNEJ | TEKNIK SIPIL | PTN |
288 | SHINTAYUDHAZILULLAH | 2020 | UNEJ | PENDIDIKAN KIMIA | PTN |
